Orthodontic Instrument Comparison Chart
No representation is made that products are identical or interchangeable — each manufacturer has its own materials, processes, and proprietary enhancements. Comparisons are based on the shared, industry-standard instrument pattern system: instruments on the same row follow the same named design (Tweed, Bird Beak, Aderer, Weingart, Mathieu, Mershon, Oliver, Halstead, and related patterns), which defines the working-end geometry and clinical application. Brand codes shown are base pattern designations — each manufacturer offers multiple handle, length, and insert variants under suffixes of these codes.
Reading wire capacities: rectangular wire is stated as height × width in millimeters and thousandths of an inch (e.g., 0.56 × 0.70 mm = .022" × .028"); round wire as a single diameter. “Hard” ratings apply to stainless steel archwire; “soft” to annealed ligature wire — capacities differ between brands even within a pattern, so always verify against the specification column and never cut above an instrument’s rating (see the care guide). Terminology help is in the Orthodontic Instrument Glossary.
| Helmut Zepf | Instrument / Pattern | ZEPF Specification | Hu-Friedy | American Orthodontics | 3M Unitek | Ormco (AEZ / ETM) | Dentaurum | Dentsply Sirona (GAC) | Rocky Mountain (RMO) | Dentronix | Other Brands Offering This Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Bending & Arch Forming Pliers | |||||||||||
| 33.710.31 | Tweed / Angle Arch Bending Pliers (arch forming) | Forged high-carbon steel; 0.56 × 0.70 mm (22 × 28) | 678-308 (Rectangular Arch Bending, .070" blade); 678-307 (.050" blade) | Luno® 001-017398 (Tweed Style Rectangular Arch Bending, to .022 × .025"); 678-308A | 900-703 (Prestige Tweed Rectangular Arch-Forming, .070" blades, to .021 × .025"); 900-721 (Arch Bending) | ETM 800-0810 (810, Rectangular Arch Forming, Tweed style); Tweed D.F.5: 803-0125 | Angle/Tweed Ribbon Arch 003-442-00 (to 0.56 × 0.70 mm; hard-metal inserts) | ODG810 / ODG810S (Tweed, long/short tips) | Schweickhardt I00442 (arch forming); Apex T00442 (Tweed, .021 × .025) | DE210 (Tweed); DE210T (short jaw); .022 × .028 | — |
| 33.711.30 | Bird Beak Pliers (#139 pattern) | Forged high-carbon steel; 0.70 mm round, hard | 678-304 (with cutter: 678-325) | Luno® 001-017391 (to .030"); 678-304A | 900-709 (Bird Beak); light wire: 900-710, Jarabak: 900-704 | ETM 800-0139 (139); AEZ 803-0414; Tweed D.F.4: 803-0124 | Angle Wire Bending 003-139-00 (cone + pyramid beaks, to ø 0.7 mm hard); variant 004-139-00 | ODG139 (round to .045"); ODG140M (medium) | Schweickhardt I00139; Apex T00138 | DE139 (traditional, .030" hard); DE204; DE104 (with cutter) | — |
| 33.712.41 | Tweed Loop Forming Pliers | 3 stepped diameters; replaceable tungsten-carbide-sprayed insert | 678-306 (.055"/.075"/.090" steps) | 678-306A; Luno® Omega Loop 001-023354 (forms .045/.060/.075 loops) | 900-720 (Tweed Loop Forming); Omega: 900-707 (1.7/2.1/2.6 mm tiers) | ETM 800-0350 (350, .045"/.060"/.075" steps); Tweed D.F.1: 803-0121; Omega w/ replaceable tip: 800-1400 | Tweed Loop Forming 012-351-00 (replaceable hard-metal tip 038-357-00) / 012-350-00 | ODG350 (barrels .045/.060/.075); ODG352 (omega, replaceable tip) | Schweickhardt I00350 (steps .049/.065/.085); Apex T00350 (.045/.060/.070) | DE236 (barrels .045/.060/.070) | — |
| 33.713.16 | Aderer / Three-Jaw (Three-Prong) Pliers, NiTi | 12 cm; max 0.5 mm / .020" nickel-titanium | 678-322 (NiTi Three Jaw, to .020"); standard: 678-302, mini: 678-312 | Luno® 001-017389 (Three Jaw NiTi, to .020"); 678-322A | 900-705 (Three-Jaw Wire Bending) | AEZ 803-0413 (Three-Jaw; slim: 803-0412) | Aderer 3-Prong Extra Mini 003-205-00; EQ-Line Mini/Medium 045-007-00 / 045-008-00 | ODG200 (three-jaw, straight) | Schweickhardt I00200 / I00201 (Aderer type, to .040"/.030"); Apex T00201 | D344 / D344T (three-prong; dry-heat only) | — |
| 33.720.50 | Hammerhead NiTi Cinch-Back Pliers | Bends NiTi archwire ends intraorally; 0.3–0.7 mm | 678-327 (Hammerhead™ NiTi, to .025"); slim: 678-502 | 678-327A (Hammerhead NiTi Tie-Back); slim: 678-502A | 803-531 (Lingual Cinch Back, NiTi .012–.018") | — | Hammer Head Pliers 003-355-00 | ODG157 (cinch back) | — | DE502 / DE503 (90°/45° lingual, cinch-back use) | Ormco™, DB Orthodontics |
| 33.730.20 | Lingual Arch Bending Pliers | Max 0.9 mm | 678-309 (Lingual Arch Forming, to .036" / 0.91 mm) | Luno® 001-023355 (to .036"); 678-309A | 900-706 (Lingual Lock-Forming, .030" / .036") | ETM 800-0410 (410, .030"/.036" double/triple-back bends) | Arch Forming 003-185-00 (to ø 0.9 mm); Lingual Bending 003-001-00 | ODG410 | Schweickhardt I00420; Apex T00420 | DE243 (.036", 4 grooves) | — |
| Aligner (Clear Tray) Pliers | |||||||||||
| 33.720.42 | A-Punch Aligner Pliers (Ø 6 mm) | Punches tray plastic for attachment / button clearance | 678-803 (Clear Collection™ Hole Punch, 6 mm); 4.5 mm: 678-805 | 678-803A (Hole Punch, 6 mm) | — | — | — | Thermoplier® series ODG326–ODG336 (thermal forming) | Apex T00571 (hole punch); T00572 (tear drop) | — | Clear-aligner instrument lines at DB Orthodontics |
| 33.720.43 | Vertical Aligner Pliers | Vertical tray deformations for rotational pressure | 678-801 (Clear Collection™ The Vertical) | 678-801A (The Vertical) | — | — | — | — | Apex T00574 (vertical indent) | — | — |
| 33.720.44 | Horizontal Aligner Pliers | Horizontal deformations for root torque & tray retention | 678-802 (Clear Collection™ The Horizontal) | 678-802A (The Horizontal) | — | — | — | — | Apex T00573 (horizontal indent) | — | — |
| Cutters: Distal End, Ligature & Hard Wire | |||||||||||
| 33.750.01 | Distal End Cutter, cut & safety hold | Carbide inserts; 0.56 × 0.70 mm (.022 × .028) | 678-101 | Luno® 001-017385 (Shear & Hold, to .021 × .025"); 678-101A | 900-756 (Universal Cutter, safety hold, to .021 × .025") | AEZ 803-0103 (with hold); ETM 800-1116 (1016, safety hold) | Distal End Cutter Maxi 003-700-00 (0.56 × 0.70 mm; wire holder) | ODG1016 (safety hold); ODG1010 (flush, safety hold) | Schweickhardt I00550; Apex T00550 | DE200 (ShearHold™, .022 × .025) | — |
| 33.750.01F | Distal End Cutter Mini, cut & safety hold | Carbide inserts; 0.56 × 0.70 mm | 678-113 (Slim Flush Cut & Hold; silicone inserts: 678-013) | 678-113A (Slim Flush Cut & Hold) | — | AEZ 803-0500 / Ezcurra 803-0511 (mini, with hold); ETM 800-1016 (1016-S) | Distal End Cutter Mini 003-701-00 / 003-702-00 (0.56 × 0.70 mm; wire holder) | ODG1016S (small head) | Schweickhardt I00554 (small beak) | DE200S (ShearHold™ Mini) | — |
| 33.750.02 | Distal End Cutter, long, cut & safety hold | 14 cm; carbide inserts; 0.56 × 0.70 mm (22 × 28) | 678-101L | Luno® 001-017386 (long handle); 678-101LA | 900-757 (Universal Cutter, long handle) | AEZ 803-0113 (long); ETM 800-1017 (1016-XL) | — | ODG1016L (long handle, safety hold) | Apex T00554 (long handle) | — | — |
| 33.760.02 | Pin & Ligature Cutter | 11 cm; carbide inserts; 0.4 mm / .016", soft | 678-105 | Luno® 001-017381 (to .015" soft); 678-105A | 900-753 (Pin & Ligature, soft to .014") | AEZ 803-0502 (to .015" soft; long: 803-0503) | Ligature Cutter Mini 014-151-00 (ø 0.4 mm soft; hard-metal inserts) | ODG1001 (mini ODG1002) | Schweickhardt I00552; Apex T00552 (soft wire) | DE201 (15° DE201A; mini DE201S) | — |
| 33.760.03 | Pin & Ligature Cutter | 11.5 cm; carbide inserts; 0.4 mm / .016", soft | 678-105 | Luno® 001-017381 (to .015" soft); 678-105A | 900-753 (Pin & Ligature, soft to .014") | AEZ 803-0502 (to .015" soft; long: 803-0503) | Ligature Cutter Mini 014-151-00 (ø 0.4 mm soft) | ODG1001 | Schweickhardt I00552; Apex T00552 | DE201 | American Orthodontics® |
| 33.760.21 | Pin & Ligature Cutter, heavy | 12 cm; carbide inserts; 0.5 mm, soft | — | — | — | — | Flush Cutter Mini / Maxi 003-705-00 / 003-706-00 (ø 0.5 mm; silicone O-ring wire holder) | ODG1000HWC / ODG1000HWB (hard wire to .020") | — | — | — |
| 33.760.20 | Ligature Cutter 45° | 12 cm; carbide inserts; 0.4 mm, soft | 678-109 (15° offset pattern) | 678-109A (15° offset pattern) | — | AEZ 803-0504 (15° offset; long: 803-0505) | Ligature Cutter 45° 014-152-00 (ø 0.4 mm soft — same 45° head angle) | ODG1006; ODG8011 (45° patterns) | — | DE212 (.014" soft) | — |
| 33.760.11 | Hard Wire Cutting Pliers | 12 cm; carbide inserts; 0.7 mm, hard | 678-104 (Hard Wire Cutter, to .022 × .028"); 15°: 678-103 | Luno® 001-017380 (to .022 × .028"); 678-104A (15°: 678-103A / Luno® 001-023349) | 900-751 (Hard Wire Cutter 15°, to .021 × .025"); straight: 900-752 | AEZ 803-0506 (to .022 × .028") | Side Cutter Medium 016-153-00 (ø 0.7 mm hard); Maxi 004-266-00 (ø 1.0 mm) | ODG7001 (to .022 × .028) | Schweickhardt I00553; Apex T00553 / T00553A (15°) | DE201H (.018 × .022 hard) | — |
| Weingart / Utility Pliers | |||||||||||
| 33.740.11 | Weingart Utility Pliers, standard | Forged high-carbon steel; serrated tips; 0.7 mm / .028" | 678-201 (long: 678-201L; slim: 678-501) | Luno® 001-017392 (32° tips); 678-201A (long: 678-201LA / Luno® 001-017393) | 900-700 (Unitek™ Weingart); Prestige slimnose: 900-735 | AEZ 803-0401; ETM 800-0158 (158); 45°: 803-4015 / 800-0156 | Weingart Universal 003-120-00 (ø 0.5 mm hard) | ODG158 | Schweickhardt I00556; Apex T00556 | DE213I (.022 × .028) | — |
| 33.740.12 | Weingart Utility Pliers, mini | Forged high-carbon steel; compact beaks; 0.5 mm, hard | 678-202 / 678-501 (Slim Weingart); related How pattern: 678-203 / 678-204 | Luno® 001-017388 (Slim, 20° tips); 678-202A / 678-501A | 900-735 (Slimnose Weingart, smaller tips) | AEZ slim 803-0601 (long: 803-0408) | Weingart Universal Mini 003-121-00 (ø 0.5 mm hard) | ODG158BJ (slim, curved) | Schweickhardt I00586 (6 mm tip) | D213S (non-inserted) | — |
| Debonding, Bracket & Band Removal | |||||||||||
| 33.770.40 | Bracket Removal Pliers, straight | 2 mm straight tip; forged high-carbon steel | 678-219 | Luno® 001-017396 (Direct Bond Metal Bracket Debonding); 678-219A | 900-850 (Debonding Instrument, for 3M bracket systems) | AEZ 803-0104 / 803-0105 (straight); ETM 800-0345 (345, narrow) / 800-0346 (346, wide) | Bracket Removing, straight 004-346-00; 003-349-00 (plastic inserts 038-356-00) | ODG346 (narrow) | Schweickhardt I00545 / I00546 (narrow/wide); Apex T00546 | DE231 (wedge, anterior) | Straight bracket removing pliers (678-220 pattern family) at Hu-Friedy® |
| 33.770.52 | Bracket Removal Pliers, angled | Angled; hard steel insert | 678-220L (Angulated Bracket Remover, long handle) | 678-220LA (Angulated, long handle) | — | — | Bracket Removing, angled 004-347-00 | ODG344 | Apex T00545 | DE230N | Angulated bracket removing pliers (678-220L pattern family) |
| 33.770.25 | Bracket Removal Pliers, short jaw | Short jaw branches; replaceable plastic insert | — | — | — | — | 003-349-00 / 004-349-00 (with plastic / rubber inserts) | — | — | — | Hu-Friedy® |
| 33.760.23 | Bracket Removal Pliers 45° | 45°, 12 cm; carbide inserts; max wire 0.5 mm, soft | — | — | — | — | Special Bracket Debonding 004-350-00 (45° angled) | — | — | — | 45° bracket/adhesive removing pliers across major brands |
| 33.770.21 | Oliver Band Removing Pliers (posterior) | 13 cm; forged high-carbon steel; replaceable plastic insert | 678-207 (short: 678-208; slim: 678-503) | Luno® 001-017397 (Long Beak Posterior Band Removing); 678-207A / 678-208A | 900-713 (Posterior Band Removing; pads 900-714); short beak: 900-712 (pads 900-714 / 900-715) | AEZ 803-0409 (slim: 803-0609); ETM 800-0347 (347; long: 800-1347) | Oliver-Jones Band Removing 026-347-00 (plastic tips 039-357-00) | ODG347 / ODG347L (short/long) | Schweickhardt I00347; Apex T00347 | D347 / D347I (long); DE347SI (short) | — |
| 33.770.22 | Replacement Plastic Inserts (PU 10) | Fits ZEPF 33.770.21 & 33.770.25 only | Pads 678-014 / 678-036 / 678-014A; silicone inserts 678-011 / 678-013 (each fits its Hu-Friedy plier only) | Luno® pads 001-017401 (3/16") / 001-017399 (1/4"); HF-line pads 678-014 / 678-036A (each fits its own plier only) | Pads 900-714 (3/16") / 900-715 (1/4") / 900-719 (6 mm, for 900-717) | AEZ pads 803-0048 (4.8 mm) / 803-0063 (6.3 mm); ETM pads 800-2077 | Plastic tips 039-357-00 (for 026-347-00); inserts 038-356-00 / 037-355-00 (each fits its Dentaurum plier only) | Pads ODG2076 / ODG2077 | I00357 / T00347T | D348TH / D348LH / D232 | Replacement tips are brand-specific at every manufacturer |
| Ligature Tying & Directing Instruments | |||||||||||
| 41.262.14KFO | Mathieu Ligature Tying Pliers, slim | 14 cm; 2.0 mm fine tip; inner lock | 678-330 (Mathieu, slim tip) | 678-330A; Coon style: 001-250C | 500-083 (Mathieu Needle Holder) | ETM 801-0064 (Mathieu style; notch tip: 801-0006); Coon style: 803-0149 (D.F.9) | Needle Holder acc. to Mathieu, Medium 000-030-00 (finger ring: 000-035-00) | BIGJOHN216 (inserted) | Schweickhardt I00030 (13 cm) | D216 (inserted D216I) | Mathieu pattern at American Orthodontics®; related Hu-Friedy patterns: Coon 678-211, Steiner 678-222 |
| 41.262.17KFO | Mathieu Ligature Tying Pliers, slim | 17 cm; 2.0 mm fine tip; inner lock | 678-330 (Mathieu, slim tip) | 678-330A | 500-083 (Mathieu Needle Holder) | ETM 801-0064 (Mathieu style) | Needle Holder acc. to Mathieu, Medium 000-030-00 | — | — | — | Mathieu pattern across major brands |
| 41.264.14KFO | Mathieu Ligature Tying Pliers, wide | 14 cm; 2.8 mm tip; inner lock | 678-331 (Mathieu, Wide Tip) | 678-331A | 500-083 (Mathieu Needle Holder) | ETM 801-0064 (Mathieu style) | Needle Holder acc. to Mathieu, Medium 000-030-00 | — | — | — | Mathieu pattern across major brands |
| 41.264.17KFO | Mathieu Ligature Tying Pliers, wide | 17 cm; 2.8 mm tip; inner lock | 678-331 (Wide Tip); carbide inserts: 678-332 Perma Sharp™ | 678-331A (carbide: 678-332A; standard tip: NHMA) | 500-083 (Mathieu Needle Holder) | ETM 801-0064 (Mathieu style; notch tip: 801-0006) | Needle Holder acc. to Mathieu, Medium 000-030-00 | — | — | — | Mathieu pattern across major brands |
| 41.260.14KFO | Mathieu Ligature Tying Pliers, very delicate | Ultra-fine jaws for micro-ligature work | — | — | 500-081 (Deluxe AlastiK™ mini needle holder, ultra-fine tips) | 801-0037 (needle-nose hemostat for modules, three-stop ratchet) | Needle Holder Mini acc. to Mathieu 000-031-00 | — | Schweickhardt I00028 (narrow, hook tip); Apex T00031 (hole tip) | D216T (extra tapered); D223 (hook tip) | Micro/delicate Mathieu patterns |
| 23.054.12KFO | Halstead-Mosquito Hemostat, straight | Grooved/serrated; 12.5 cm | — | Luno® 001-036566 (Hemostat, fine tip) | 500-235 (Standard Mosquito Forceps); lingual: 803-573 | 800-8013 (8013, Straight Mosquito); Smaha Slimline: 800-8015 | Mosquito 000-730-00 (with hook: 000-731-00) | ODG513 (straight) | — | D32H (4½" straight) | Universal Halstead pattern at all surgical brands |
| 23.055.12KFO | Halstead-Mosquito Hemostat, curved | Grooved/serrated; 12.5 cm | — | — | — | 800-8014 (8014, Smaha Slimline) | Mosquito, curved 000-732-00 | ODG512 (curved) | — | — | Universal Halstead pattern at all surgical brands |
| 27.600.61 | Ligature Adapter / Director, double-ended | Double-ended | LD1 / LDG2 (Ligature Directors); 678-905 | LD1A / LDG2A; 001-2104 (Ligature Director) | 803-007 (Double-Ended Ligature Director); 900-815 | 803-0152 (Double-End Ligature Director); 800-2104 | Ligature Adapter, double-ended 021-273-00 | ODG507 (double-ended) | — | D305 | — |
| 27.600.61F | Ligature Tucker, ZEPF design | Slot width 0.7 ± 0.1 mm | LDT (Ligature Director/Tucker) | LDTA (Ligature Director/Tucker) | 803-003 (Single-Ended Ligature Director, tucks pigtails) | 800-2108 (tucks metal ligatures) | Ligature Tightener / Adapter & Tucker 022-274-00 | — | Schweickhardt I00273 (tucker); I00274 (Broussard™ tucker & tier) | — | Ligature tuckers/directors across major brands |
| 27.262.01 | Scaler / Belt Pusher, grooved | Double-ended | 678-904 (Scaler/Band Pusher) | 678-904A (Scaler/Band Pusher); BPS1A / BPS2A | 900-822 (Sickle-Style Cement Remover & Bracket Positioner) | 803-0159 (Ligature Director/Scaler) | Scaler, double-ended, with serrated band seater 027-349-00 | ODG521 (pusher/scaler combo) | Schweickhardt I00349 (Schure); I00358 (Guequierre) | D15 | — |
| Banding, Bonding & Positioning Instruments | |||||||||||
| 19.261.00AS | Mershon Band Pusher | Serrated angled tip; octagonal handle | BP300 (short tip: BP300S); double-ended: 678-906 | 678-906A (Dull Scaler/Band Pusher) | 900-832 (Lightweight Band Seater & Pusher) | 803-0160 (Orthodontic Band Pusher/Scaler) | Band Pusher acc. to Mershon 024-300-01 | — | Apex T00300 (band pusher) | D300 (band pusher, German-made) | Universal Mershon pattern at Hu-Friedy®, American Orthodontics® |
| 19.263.50 | Molar Band Seater (bite stick) | 14.7 cm; serrated triangular carbide tip | — | — | 811-001 (Molar Band Seater, serrated triangular tip bite stick) | 844-0000 (Band Seater); serrated: 844-0001; AEZ Heat-Resistant Bite Stick | Band Seater 003-006-00; Eby 051-023-00; plastic 026-355-00 | — | — | DBS2 (autoclavable); DBS4 (dry heat) | Band seaters / bite sticks across major brands |
| 33.770.14 | Force Module Separating Pliers | 15 cm; spring action for elastomeric separators | 678-210 (Force Module Separating Pliers) | 001-101 (Force Module Separator; adjustable: 001-101S); 678-210A | 800-734 (Universal Separating Pliers, spring-back) | 800-1101 (101, Force Module Separator; screw-adjust: 800-1011); elastic separating: 803-0145 | Separating Pliers 015-160-00 (for Dentalastics® rings) | — | Schweickhardt I00810; Apex T00810 | D151 | — |
| 19.260.00AS | Bracket Positioner / Height Gauge, .018 slot | 13 cm; hardened; 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 mm | — | — | 900-836–900-840 (Positioning Gauges, 2.0–6.5 mm; set of four: 900-841) | 803-0178 (.018 Bracket Height Gauge) | Bracket Positioning Gauge 030-390-00 | — | — | DPG-1 (Boone) | Boone-gauge-style height gauges at Hu-Friedy® |
| 19.260.10AS | Bracket Positioner / Height Gauge, .022 slot | 13 cm; hardened; 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 mm | — | — | 900-836–900-840 (Positioning Gauges, 2.0–6.5 mm; set of four: 900-841) | 803-0179 (.022 Bracket Height Gauge) | Bracket Positioning Gauge 030-390-00 | — | — | — | Boone-gauge-style height gauges across major brands |
| 31.299.90 | Direct Bond Bracket Holder (with plates) | Reverse-action; places & angulates brackets | 678-212 (slim: 678-212M / 678-504) | 678-212A (slim: 678-212M) | 804-171 (Bracket Placement Instrument, reverse action) | 803-0175 (locking, serrated); ETM 800-1005 (100) | Bracket placement (crimping) tweezers 025-276-00 / 025-277-00 | — | — | — | American Orthodontics® |
| 31.299.99 | Direct Bond Bracket Holder (without plates) | Reverse-action; places & angulates brackets | 678-212 (slim: 678-212M / 678-504) | 678-212A (slim: 678-212M) | 804-171 (Bracket Placement Instrument, reverse action) | 803-0175 (locking, serrated); ETM 800-1005 (100) | Bracket placement (crimping) tweezers 025-279-00 / 025-280-00 | ODG500 (reverse action, self-holding) | Apex T00102; Schweickhardt I01102 (self-locking) | D229 / D221 (self-locking, Swiss-made) | — |
| Measuring, Retraction, Storage & Care Accessories | |||||||||||
| 31.695.00 | Orthodontic Caliper “Zürcher Model” | 128 mm; INOX; for measuring on the model | — | — | — | — | — | — | — | — | Comparable purpose to Boley-gauge-style measuring calipers |
| 24.101.17 | Probe Fig. 17, octagonal handle | Single-ended stainless steel | EXS17 (Explorer #17 pattern) | — | — | — | — | ODG508 (double-ended) | — | D6 (explorer) | Fig. 17 back-action explorers at all hand-instrument brands |
| 24.102.17 | Probe Fig. 17, round checkered handle | Single-ended stainless steel | EXS17 (Explorer #17 pattern) | — | — | — | — | — | — | — | Fig. 17 back-action explorers at all hand-instrument brands |
| 37.457.00 / .01 / .02 | Photo & Cheek Retractors, stainless | 1/1, 1/2 left, 1/2 right; RKI-compliant medical steel | — | — | — | — | — | — | — | DCH1 / DCH2 (adult/child, dry-heat sterilizable) | Stainless photographic retractors (vs. common single-use plastic) |
| 37.457.00TI / .01TI / .02TI | Photo & Cheek Retractors, Onyx coated | Reduced light reflection for photography | — | — | — | — | — | — | — | — | Black/coated photography retractors at photography-instrument brands |
| 46.674.10 | Beebee Crown & Collar Scissors, straight | Pointed; 10 cm | — | — | — | — | — | — | — | D825SS (straight, German-made) | Universal Beebee pattern at Hu-Friedy® and surgical brands |
| 46.675.10 | Beebee Crown & Collar Scissors, curved | Pointed; 10 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | Universal Beebee pattern at surgical brands |
| 31.995.00 | Pliers Stand / Rack | Metal; 20 cm pick-up length | — | — | — | — | — | — | Schweickhardt I00042 | — | Wire plier racks/stands across major brands |
| 85.180.00 / .181.00 / .182.00 | ZEPFcare Washtrays 1/1, 1/2, 1/3 | 16 / 8 / 5 instruments; supports + hold-down | IMS™ Ortho Cassettes (IMORTHLG8, IMORTHSM8; Double-Decker™ IM5200-OR series) | — | — | — | — | — | — | — | Cassette sizing and hold systems differ by manufacturer |
| 24.950.10 / 24.950.12 | Medical Whiteoil 50 ml / Oil-Pen 18 ml | DAB 10 hinge & sharpening oil / precision applicator | ILS (Instrument Lubricant Spray) | — | — | — | — | — | J00201 (white-oil lubricant) | DSL-16 / DSY-16 / DSY-20 (silicone) | Instrument lubricants at all instrument-care brands |
| 85.903.01 / .03 / .04 | Cleaning Brushes | Double-sided PU 3; aspirator Ø 1.5 mm; Ø 3 + 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | Instrument & lumen brushes (universal accessories) |
All Helmut Zepf instruments are manufactured by Helmut Zepf Medizintechnik in Seitingen-Oberflacht, Germany — precision dental instruments since 1921. References are provided for identification and comparison purposes only; all trademarks belong to their respective owners. A dash (—) means no base-pattern code was verified for that brand.
See also our Surgical Instrument Comparison Chart for surgical instruments, our Dental Bur Comparison Chart for rotary instruments, our Hygiene Instrument Comparison Chart, and the Restorative Instrument Comparison Chart.
The OrthoMaster factory catalog and product literature are available in our Orthodontic Instrument Library.
Part of our Orthodontic Instruments hub.