Podiatry Bur Comparison Chart
Find the Busch podiatry bur that compares with NTI, Meisinger, Komet, Jota and Edenta podiatry numbers. Click any Busch number to go straight to that product page.
No representation is made as to product interchangeability — each manufacturer has their own unique processes, materials, and specifications. Where a size differs, the row lists the closest size.
Read more +
Matches are by ISO shape and head size. Busch numbers follow the ISO 6360 system: the last three digits are the head diameter in tenths of a millimeter (060 = 6.0 mm). For cuts and grits, see our Dental Bur Glossary; for safe speeds, our Bur Speed Chart.
Cross-Reference by Instrument Type
| Busch No. | Shape | Cut / Grit | Ø mm | NTI | Meisinger* | Komet* | Jota | Edenta | DeutscheDT.com Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbide Cutters | |||||||||
| 1S 010 FG | Round | — | 1.0 | H1S-010-FG | — | — | — | — | US No. 2S Busch Carbide Round Bur |
| 1S 012 FG | Round | — | 1.2 | H1S-012-FG | — | — | — | — | US No. 3S Busch Carbide Round Bur |
| 1S 014 FG | Round | — | 1.4 | H1S-014-FG | — | — | — | — | US No. 4S Busch Carbide Round Bur |
| 1S 016 FG | Round | — | 1.6 | H1S-016-FG | — | — | — | — | US No. 5S Busch Carbide Round Bur |
| 1S 018 FG | Round | — | 1.8 | H1S-018-FG | — | — | — | — | US No. 6S Busch Carbide Round Bur |
| 1S 021 FG | Round | — | 2.1 | H1S-021-FG | — | — | — | — | US No. 7S Busch Carbide Round Bur |
| 1S 023 FG | Round | — | 2.3 | H1S-023-FG | — | — | — | — | US No. 8S Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 010 | Round | SXM cut | 1.0 | H1S-010-HP | — | — | C1.HP.010 | H1S.104.010 | US No. 2SXM Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 012 | Round | SXM cut | 1.2 | H1S-010-HP / H1S-014-HP | — | — | C1.HP.012 | H1S.104.010 / H1S.104.014 | US No. 3SXM Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 014 | Round | SXM cut | 1.4 | H1S-014-HP | — | — | C1.HP.014 | H1S.104.014 | US No. 4SXM Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 016 | Round | SXM cut | 1.6 | H1S-014-HP / H1S-018-HP | — | — | C1.HP.016 | H1S.104.014 / H1S.104.018 | US No. 5SXM Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 018 | Round | SXM cut | 1.8 | H1S-018-HP | — | H1S.104.023 | C1.HP.018 | H1S.104.018 | US No. 6SXM Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 021 | Round | SXM cut | 2.1 | H1S-023-HP | — | H1S.104.023 | C1.HP.021 | H1S.104.023 | US No. 7SXM Busch Carbide Round Bur |
| 1SXM 023 | Round | SXM cut | 2.3 | H1S-023-HP | — | H1S.104.023 | C1.HP.023 | H1S.104.023 | US No. 8SXM Busch Carbide Round Bur |
| 296X 040 | Cylinder Flat for Ceka-Anchor | Medium cross cut | 4.0 | HF296CE-040 | — | — | — | — | Busch Carbide Cylinder Flat Cutter for Ceka-Anchor |
| 424GQSR 060 | Bud Round | Coarse cross cut, safety | 6.0 | HF351QSCN-060 | — | H351GSQ.104.060 | — | — | Busch Carbide Bud Round Cutter |
| 424GX 060 | Bud Round | Coarse cross cut | 6.0 | HF351GE-060 | HM75HX-060-HP | H351GE.104.070 | — | — | Busch Carbide Bud Round Bur |
| 424MQS 060 | Bud Round | Medium cross cut | 6.0 | — | — | H351FSQ.104.060 | — | — | Busch Carbide Bud Round Cutter |
| 424SGX 060 | Bud Round | Super coarse cross cut | 6.0 | HF351XCE-070 | HM75SX-070-HP | — | — | — | Busch Carbide Bud Round Cutter |
| 424X 040 | Bud Round | Medium cross cut | 4.0 | HF351CE-040 | HM75GX-040-HP | — | — | — | Busch Carbide Bud Round Cutter |
| 424X 060 | Bud | Medium cross cut | 6.0 | HF351CE-060 | HM75GX-060-HP | — | — | — | Busch Carbide Bud Cutter |
| 425GQSR 060 | Flame | Coarse cross cut, safety | 6.0 | HFL251QSCN-060 | — | — | — | — | Busch Carbide Flame Cutter |
| 425GX 060 | Flame | Coarse cross cut | 6.0 | — | HM251HX-060-HP | — | — | — | Busch Carbide Flame Cutter |
| 425SGX 060 | Flame | Super coarse cross cut | 6.0 | HF251XCE-060 | HM251SX-060-HP | — | — | — | Busch Carbide Flame Cutter |
| 425X 040 | Flame | Medium cross cut | 4.0 | — | HM251GX-040-HP | — | — | — | Busch Carbide Flame Cutter |
| 425X 060 | Flame | Medium cross cut | 6.0 | HFL251CE-060 | HM251GX-060-HP | — | — | — | — |
| 425X060L 060 | Flame | Medium cross cut | 6.0 | HF251LE-060 | — | — | — | — | — |
| 426FX 023 | Cylinder Round | Fine cross cut | 2.3 | HF129QSF-023 | HM129FX-023-HP | — | — | — | Busch Carbide Cylinder Round Cutter |
| 426X 016 | Cylinder Round | Medium cross cut | 1.6 | — | — | H129E.104.014 | — | — | — |
| 426X 023 | Cylinder Round | Medium cross cut | 2.3 | HF129QSF-023 | HM129GX-023-HP | — | — | — | Busch Carbide Cylinder Round Cutter |
| 429FX 031 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 3.1 | HF079FE-031 | — | H79EF.104.031 | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 429FX 045 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 4.5 | HF079FE-045 | HM79FX-045-HP | — | — | — | — |
| 429FX 060 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 6.0 | HF079FE-060 | HM79FX-060-HP | — | — | — | — |
| 429FX045L 045 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 4.5 | HF079FLE-045 | — | — | — | — | — |
| 429GX 045 | Taper (Cone) Round | Coarse cross cut | 4.5 | HF079GE-045 | HM79HX-045-HP | — | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Bur |
| 429GX 060 | Taper (Cone) Round | Coarse cross cut | 6.0 | — | HM79HX-060-HP | — | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Bur |
| 429SGX 045 | Taper (Cone) Round | Super coarse cross cut | 4.5 | — | HM79SX-045-HP | H79SGE.104.050 | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 429SGX 060 | Taper (Cone) Round | Super coarse cross cut | 6.0 | — | HM79SX-070-HP | H79SGE.104.050 / H79SGE.104.070 | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 429X 040 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 4.0 | HF079CE-045 | HM79GX-040-HP | — | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 429X 060 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 6.0 | HF079CE-060 | HM79GX-060-HP | — | — | — | — |
| 429X045L 045 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 4.5 | HF079LE-045 | — | — | — | — | — |
| 432FX 023 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 2.3 | HF261FE-023 | — | H261EF.104.023 | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 432X 023 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 2.3 | HF261CE-023 | — | H261E.104.023 | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 433FX 016 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 1.6 | HF138FE-016 | — | — | — | — | — |
| 433FX 023 | Taper (Cone) Round | Fine cross cut | 2.3 | HF138FE-023 | — | — | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 433MQS 023 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 2.3 | — | — | H138FSQ.104.023 | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 433X 016 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 1.6 | HF138CE-016 | — | H138E.104.014 | — | — | — |
| 433X 023 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 2.3 | HF138CE-023 | HM138GX-023-HP | — | — | — | Busch Carbide Taper (Cone) Round Cutter |
| 515 023 | Taper (Cone) Pointed | — | 2.3 | HF515S-023 | — | — | — | — | Busch Carbide Pointed Taper (Cone) Pointed Cutter |
| KERA Ceramic Cutters | |||||||||
| K429GQSR 040 | Taper (Cone) Round | Coarse cross cut, safety | 4.0 | ZC079QSCN-040 | — | — | — | — | Busch Ceramic Taper (Cone) Round Cutter |
| K429X 040 | Taper (Cone) Round | Medium cross cut | 4.0 | ZC079DM-040 | — | — | — | — | Busch Ceramic Taper (Cone) Round Cutter |
| Diamond Instruments | |||||||||
| 368 023 | Football (Egg) | Medium | 2.3 | 368-023M-HP | — | — | — | 368.104.023 | Busch Diamond Football (Egg) Bur |
| 390 018 | Bullet | Medium | 1.8 | 390-016M-HP | — | — | — | 390.104.016 | Busch Diamond Bullet Bur |
| 801 009 | Round | Medium | 0.9 | 801-009M-HP | 801-009-HP | — | P801.HP.010 | 801.104.009 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 009 FG | Round | Medium | 0.9 | 801-009M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 010 | Round | Medium | 1.0 | 801-010M-HP | 801-010-HP | — | P801.HP.010 | 801.104.010 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 010 FG | Round | Medium | 1.0 | 801-010M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 012 | Round | Medium | 1.2 | 801-012M-HP | 801-012-HP | — | P801.HP.010 / P801.HP.014 | 801.104.012 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 012 FG | Round | Medium | 1.2 | 801-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 014 | Round | Medium | 1.4 | 801-014M-HP | 801-014-HP | — | P801.HP.014 | 801.104.014 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 014 FG | Round | Medium | 1.4 | 801-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 016 | Round | Medium | 1.6 | 801-016M-HP | 801-016-HP | — | P801.HP.016 | 801.104.016 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 016 FG | Round | Medium | 1.6 | 801-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 018 | Round | Medium | 1.8 | 801-018M-HP | 801-018-HP | — | P801.HP.018 | 801.104.018 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 018 FG | Round | Medium | 1.8 | 801-018M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 021 | Round | Medium | 2.1 | 801-021M-HP | 801-021-HP | — | P801.HP.021 | 801.104.021 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 023 | Round | Medium | 2.3 | 801-023M-HP | 801-023-HP | — | P801.HP.023 | 801.104.023 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 023 FG | Round | Medium | 2.3 | 801-023M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 801 029 | Round | Medium | 2.9 | 801-029M-HP | 801-027-HP | — | — | 801.104.029 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 035 | Round | Medium | 3.5 | 801-035M-HP | 801-033-HP | — | — | 801.104.035 | Busch Diamond Round Bur |
| 801 050 | Round | Medium | 5.0 | — | 801-050-HP | — | — | — | Busch Diamond Round Bur |
| 835 010 | Cylinder Flat | Medium | 1.0 | 835-010M-HP | — | — | — | 835.104.010 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 835 012 | Cylinder Flat | Medium | 1.2 | 835-012M-HP | — | — | — | 835.104.012 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 835 014 | Cylinder Flat | Medium | 1.4 | 835-012M-HP / 835-016M-HP | — | — | — | 835.104.012 / 835.104.016 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 835 016 | Cylinder Flat | Medium | 1.6 | 835-016M-HP | — | — | — | 835.104.016 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 835 021 | Cylinder Flat | Medium | 2.1 | 835-021M-HP | — | — | — | 835.104.021 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 837 012 FG | Cylinder Flat | Medium | 1.2 | 837-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 837 014 | Cylinder Flat | Medium | 1.4 | 837-016M-HP | 837-014-HP | — | — | 837.104.016 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 837 014 FG | Cylinder Flat | Medium | 1.4 | 837-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 837 016 | Cylinder Flat | Medium | 1.6 | 837-016M-HP | 837-016-HP | — | — | 837.104.016 | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 837 016 FG | Cylinder Flat | Medium | 1.6 | 837-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Cylinder Flat Bur |
| 840 055 | Cylinder, wide | Medium | 5.5 | 836-055M-HP | — | — | — | 840.104.050 | — |
| 840KR 055 | Cylinder, wide (rounded edge) | Medium | 5.5 | 836KR-055M-HP | — | 836KR.104.055 | — | 836KR.104.055 | — |
| 840S 055 | Cylinder, wide (safety bevel) | Medium | 5.5 | 836S-055M-HP | — | — | — | 836S.104.055 | — |
| 840T 050 | Cylinder, wide (smooth top) | Medium | 5.0 | 836T-050M-HP | — | — | — | 836T.104.050 | — |
| 845 009 FG | Taper (Cone) Flat | Medium | 0.9 | 845-010M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 845 010 | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.0 | — | 845-010-HP | — | — | 845.104.010 | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 845 012 | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.2 | — | 845-010-HP | — | — | 845.104.010 | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 845 012 FG | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.2 | 845-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 845 016 | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.6 | — | 845-016-HP | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 847 012 FG | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.2 | 847-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 847 014 | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.4 | — | 847-014-HP | 847.104.018 | P847.HP.014 | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 847 014 FG | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.4 | 847-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 847 016 FG | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.6 | 847-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 847 018 | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.8 | — | 847-016-HP | 847.104.018 | P847.HP.018 | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 848 016 FG | Taper (Cone) Flat | Medium | 1.6 | 848-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Flat Bur |
| 849 016 | Taper (Cone) Round | Medium | 1.6 | — | 849-014-HP | — | P849.HP.016 | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 012 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.2 | 850-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 014 | Taper (Cone) Round | Medium | 1.4 | 850-014M-HP | 850-012-HP / 850-016-HP | — | P850.HP.018 | 850.104.014 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 014 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.4 | 850-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 016 | Taper (Cone) Round | Medium | 1.6 | 850-016M-HP | 850-016-HP | — | P850.HP.018 | 850.104.014 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 016 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.6 | 850-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 018 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.8 | 850-018M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 023 | Taper (Cone) Round | Medium | 2.3 | 850-025M-HP | 850-023-HP | — | P850.HP.023 | 850.104.025 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 023 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 2.3 | 850-023M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 850 037 | Taper (Cone) Round | Medium | 3.7 | 850-040M-HP | 850-040-HP | — | P850.HP.033 | 850.104.040 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 851 012 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.2 | 851-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 851 016 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.6 | 851-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 852 037 | Taper (Cone) Pointed | Medium | 3.7 | 852-037M-HP | — | — | — | 852.104.037 | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 854 050 | Taper (Cone) Flat | Medium | 5.0 | 854-050M-HP | — | — | — | 854.104.050 | — |
| 854R 033 | Taper (Cone) Round | Medium | 3.3 | 854R-033M-HP | — | — | — | 854R.104.033 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 854R 040 | Taper (Cone) Round | Medium | 4.0 | 854R-040M-HP | — | — | — | 854R.104.040 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 855 025 | Taper (Cone) Round | Medium | 2.5 | 855-025M-HP | — | — | — | 855.104.025 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 856 012 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.2 | 856-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 856 014 | Taper (Cone) Round | Medium | 1.4 | 856-016M-HP | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 856 014 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.4 | 856-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 856 016 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.6 | 856-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 856 018 FG | Taper (Cone) Round | Medium | 1.8 | 856-018M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 858 014 | Taper (Cone) Pointed | Medium | 1.4 | 858-012M-HP / 858-016M-HP | 858-014-HP | — | P858.HP.014 | — | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 859 010 FG | Taper (Cone) Pointed | Medium | 1.0 | 859-010M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 859 014 | Taper (Cone) Pointed | Medium | 1.4 | 859-018M-HP | 859-014-HP | — | — | 859.104.018 | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 859 014 FG | Taper (Cone) Pointed | Medium | 1.4 | 859-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 859 018 | Taper (Cone) Pointed | Medium | 1.8 | 859-018M-HP | 859-018-HP | — | — | 859.104.018 | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 860 010 FG | Flame | Medium | 1.0 | 860-010M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Flame Bur |
| 860 012 | Cylinder Pointed | Medium | 1.2 | 860-012M-HP | — | — | — | 860.104.012 | Busch Diamond Flame Bur |
| 860 012 FG | Cylinder Pointed | Medium | 1.2 | 860-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Flame Bur |
| 860 016 | Cylinder Pointed | Medium | 1.6 | 860-016M-HP | — | — | — | 860.104.016 | Busch Diamond Flame Bur |
| 862 014 | Cylinder Pointed | Medium | 1.4 | 862-014M-HP | 862-014-HP | — | — | 862.104.014 | Busch Diamond Cylinder Pointed Bur |
| 862 018 | Cylinder Pointed | Medium | 1.8 | 862-014M-HP | 862-018-HP | — | — | 862.104.014 | Busch Diamond Cylinder Pointed Bur |
| 863 025 | Cylinder Pointed | Medium | 2.5 | — | 863-025-HP | — | — | — | Busch Diamond Flame Bur |
| 878 010 FG | Torpedo | Medium | 1.0 | 878-010M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Torpedo Bur |
| 878 012 FG | Torpedo | Medium | 1.2 | 878-012M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Torpedo Bur |
| 878 014 FG | Torpedo | Medium | 1.4 | 878-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Torpedo Bur |
| 881 014 FG | Cylinder Round | Medium | 1.4 | 881-014M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Cylinder Round Bur |
| 886 016 FG | Cylinder Round | Medium | 1.6 | 886-016M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Cylinder Round Bur |
| 893 060 | Bud Round | Medium | 6.0 | 893-060M-HP | — | — | — | 893.104.060 | Busch Diamond Bud Round Bur |
| 909 040 | Wheel | Medium | 4.0 | — | 909-035-HP | — | — | — | Busch Diamond Wheel Bur |
| 909 040 FG | Wheel | Medium | 4.0 | 909-040M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Wheel Bur |
| 909 055 | Wheel | Medium | 5.5 | 909-050M-HP | — | — | — | 909.104.050 | Busch Diamond Wheel Bur |
| 909 055 FG | Wheel | Medium | 5.5 | 909-055M-FG | — | — | — | — | Busch Diamond Wheel Bur |
| DT4880 085 | Cylinder Round | Mega coarse | 8.5 | — | 881PS-085-HP | — | 881PSMG.HP.085 | — | Busch DiaTwister Bur |
| 5369 080 | Bud Round | Super coarse | 8.0 | — | — | 5369.104.090 | — | — | — |
| CD5369 085 | Bud Round | Super coarse | 8.5 | AG369-085EC-HP | — | — | — | DDG369.104.085 | — |
| CD5405 090 | Hollow Taper (Cone) | Super coarse | 9.0 | AG405-090EC-HP | — | — | — | DDG405.104.090 | — |
| 5840 060 | Cylinder, wide | Super coarse | 6.0 | 836-060SC-HP | — | — | — | 5836.104.060 | — |
| CD5840 060 | Cylinder, wide, hollow/cooled | Super coarse | 6.0 | — | — | — | — | DDG840.104.060 | — |
| DT5880 095 | Cylinder Round | Super coarse | 9.5 | — | 881PS-095-HP | — | 881PSMG.HP.095 | — | Busch DiaTwister Bur |
| DT5880 115 | Cylinder Round | Super coarse | 11.5 | — | 881PS-115-HP | — | 881PSMG.HP.115 | — | Busch DiaTwister Bur |
| 5893 050 | Bud Round | Super coarse | 5.0 | 893-047SC-HP | — | — | — | 5893.104.047 | Busch Diamond Bud Round Bur |
| 5893 065 | Bud Round | Super coarse | 6.5 | 893-060SC-HP | — | 5893.104.060 | — | 5893.104.060 | Busch Diamond Bud Round Bur |
| CD5893 065 | Bud Round | Super coarse | 6.5 | AG893-065EC-HP | — | — | — | DDG893.104.065 | — |
| CD5894 065 | Bud Round | Super coarse | 6.5 | — | — | — | — | DDG894.104.065 | — |
| 6841 035 | Cylinder | Coarse | 3.5 | 841-037C-HP | — | 6841.104.037 | — | 6841.104.037 | — |
| 6850 023 | Taper (Cone) Round | Coarse | 2.3 | 850-025C-HP | 850G-018-HP | 6850.104.023 | — | 6850.104.025 | — |
| 6893 047 | Bud Round | Coarse | 4.7 | 893-045C-HP | — | 6893.104.044 | — | 6893.104.045 | — |
| 6894 060 | Bud Round (Diamond) | Coarse | 6.0 | 894-060C-HP | — | 6894.104.060 | — | 6894.104.060 | — |
| 8368 023 | Football (Egg) | Fine | 2.3 | — | — | 8368.104.023 | — | — | Busch Diamond Football (Egg) Bur |
| 8390 018 | Bullet | Fine | 1.8 | — | — | — | — | 8390.104.016 | Busch Diamond Bullet Bur |
| 8850 014 | Taper (Cone) Round | Fine | 1.4 | 850-016F-HP | — | 8850.104.016 | — | 8850.104.016 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 8850 016 | Taper (Cone) Round | Fine | 1.6 | 850-016F-HP | — | 8850.104.016 | — | 8850.104.016 | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 8850 023 | Taper (Cone) Round | Fine | 2.3 | — | 850F-025-HP | — | — | — | Busch Diamond Taper (Cone) Round Bur |
| 8859 018 | Taper (Cone) Pointed | Fine | 1.8 | 859-018F-HP | 859F-018-HP | — | — | 8859.104.018 | Busch Diamond Taper (Cone) Pointed Bur |
| 8863 012 | Cylinder Pointed | Fine | 1.2 | — | — | 8863.104.012 | — | — | Busch Diamond Flame Bur |
| Stainless Steel Instruments | |||||||||
| 1RS 010 | Round | — | 1.0 | S1-010 | 1RF-010-HP | — | 1RF.HP.010 | 1.104.010 | — |
| 1RS 023 | Round | — | 2.3 | S1-023 | 1RF-023-HP | — | 1RF.HP.023 | 1.104.023 | — |
| 11RS 012 | Round, cross cut | — | 1.2 | — | 11RF-012-HP | — | 11RF.HP.012 | 11.104.010 / 11.104.014 | — |
| 11RS 023 | Round, cross cut | — | 2.3 | — | 11RF-023-HP | — | 11RF.HP.023 | 11.104.023 | — |
| 39RS 009 | Taper, pointed, cross cut | — | 0.9 | — | 39RF-009-HP | — | — | — | — |
| 39RS 010 | Taper, pointed, cross cut | — | 1.0 | — | 39RF-010-HP | — | — | — | — |
| 82RS 060 | Rounded cylinder, cross cut | — | 6.0 | RF82-060 | 82RF-060-HP | — | 82RF.HP.060 | 82.104.060 | — |
| 82RS 070 | Rounded cylinder, cross cut | — | 7.0 | RF82-060 | 82RF-070-HP | — | 82RF.HP.070 | 82.104.060 | — |
| 84RS 050 | Donut, cross cut | — | 5.0 | RF84-050 | 84RF-050-HP | — | 84RF.HP.050 | 84.104.050 | — |
| 85RS 040 | Tapered round end, cross cut | — | 4.0 | — | — | — | 85RF.HP.040 | — | — |
| 85RS 060 | Tapered round end, cross cut | — | 6.0 | RF85-060 | 85RF-060-HP | — | 85RF.HP.060 | 85.104.060 | — |
| 91RS 050 | Round, cross cut | — | 5.0 | — | 91RF-050-HP | — | 91RF.HP.050 | — | — |
| 92RS 050 | Rounded cylinder, cross cut | — | 5.0 | — | 92RF-050-HP | — | 92RF.HP.050 | — | — |
| 95RS 050 | Tapered round end, cross cut | — | 5.0 | RF95-050 | 95RF-050-HP | — | 95RF.HP.050 | 95.104.050 | — |
| 95RS 060 | Tapered round end, cross cut | — | 6.0 | RF95-060 | 95RF-050-HP | — | 95RF.HP.060 | 95.104.060 | — |
| 95RS 070 | Tapered round end, cross cut | — | 7.0 | RF95-060 | — | — | 95RF.HP.060 | 95.104.060 | — |
| 135RS 100 | Wheel/cylinder, cross cut | — | 10.0 | RF135-100 | 135RF-100-HP | — | 135RF.HP.100 | 135.104.100 | — |
| 136RS 100 | Wheel | — | 10.0 | RF136-100 | 136RF-100-HP | — | 136RF.HP.100 | 136.104.100 | — |
| 137RS 100 | Wheel, cross cut | — | 10.0 | RF137-100 | 137RF-100-HP | — | 137RF.HP.100 | 137.104.100 | — |
| 138RS 100 | Wheel | — | 10.0 | — | 138RF-100-HP | — | 138RF.HP.100 | — | — |
| 224RS 018 | — | — | 1.8 | RF224-018 | — | — | — | 224.104.018 | — |
| 224RS 023 | — | — | 2.3 | RF224-023 | — | — | — | 224.104.023 | — |
| 224RS 027 | — | — | 2.7 | RF224-027 | — | — | — | 224.104.027 | — |
| 225RS 018 | — | — | 1.8 | RF225-018 | — | — | — | 225.104.018 | — |
| 225RS 023 | — | — | 2.3 | RF225-023 | — | — | — | 225.104.023 | — |
| 225RS 027 | — | — | 2.7 | RF225-027 | — | — | — | 225.104.027 | — |
| Stones & Abrasives | |||||||||
| 601 030 | Corundum stone | — | 3.0 | — | 601-030-HP-GRN | — | — | — | — |
| 602 040 | Corundum stone | — | 4.0 | — | 602-040-HP-P | — | 602.PNK.HP.040 | — | — |
| 603 050 | Round Abrasive | — | 5.0 | — | 603-050-HP-P | — | 603.PNK.HP.050 | — | Busch Round Abrasive |
| 624 060 | Cylinder Flat Abrasive | — | 6.0 | — | 624-060-HP-P | — | 624.PNK.HP.060 | — | Busch Cylinder Flat Abrasive |
| 638 030 | Cylinder Flat Abrasive | — | 3.0 | — | 638-025-HP-P | — | 638.PNK.HP.025 | — | Busch Cylinder Flat Abrasive |
| 639 035 | Cylinder Flat Abrasive | — | 3.5 | — | — | — | 639.PNK.HP.035 | — | Busch Cylinder Flat Abrasive |
| 640 050 | Cylinder Flat Abrasive | — | 5.0 | — | 640-050-HP-P | — | 640.PNK.HP.050 | — | Busch Cylinder Flat Abrasive |
| 650 028 | Taper (Cone) Flat Abrasive | — | 2.8 | — | 650-028-HP-P | — | — | — | Busch Taper (Cone) Flat Abrasive |
| 652 033 | Taper (Cone) Flat Abrasive | — | 3.3 | — | — | — | 652R.PNK.HP.035 | — | Busch Taper (Cone) Flat Abrasive |
